当院では、幅広い病気、診療科に対応しています。
当院の年間手術実績
| 手術項目 | 件数 |
|---|---|
| ねこ避妊手術 | 145 |
| ねこ去勢手術 | 135 |
| いぬ避妊手術 | 81 |
| いぬ去勢手術 | 75 |
| 臍ヘルニア整復術 | 10 |
| 鼠径ヘルニア整復術 | 6 |
| 腹瘢ヘルニア整復術 | 2 |
| 会陰ヘルニア整復術 | 1 |
| 子宮蓄膿症手術 | 14 |
| 胃切開術 | 4 |
| 脳閉塞整復術 | 3 |
| 体表腫瘍切除 | 44 |
| 乳腺腫瘍切除 | 12 |
| 腹腔停留睾丸 | 6 |
| 膀胱切開術 | 5 |
| 尿道脱整復術 | 1 |
| 会陰尿道瘻形成術 | 2 |
| 腎臓摘出術 | 1 |
| 尿道切開術 | 1 |
| 口腔内腫瘍切除 | 6 |
| 膵臓摘出術 | 4 |
| 角膜適合 | 2 |
| 瞬膜フラップ | 3 |
| 瞬膜腺癌切除 | 5 |
| 瞬膜癒着剥離処理 | 2 |
| 眼球摘出術 | 2 |
| チェリーアイ整復術 | 3 |
| 大腿骨骨折整復術 | 2 |
| 橈尺骨骨折整復術 | 4 |
| 尺骨骨折整復術 | 1 |
| 大腿骨頭切除術 | 3 |
| 上腕骨骨折整復術 | 1 |
| 前十字靭帯断裂整復 | 1 |
| 断尾術 | 2 |
| 断脚術 | 1 |
| 抜歯 | 76 |
| 歯石除去 | 82 |
















